基本參數(shù) | ||||
250 V | 0.00 M-Ω ~ 250 G-Ω | |||
精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 2.50 G-Ω) | |||
±20 % rdg. ±5 dgt. (2.50 ~ 250 G-Ω) | ||||
500 V | 0.00 M-Ω to 500 G-Ω | |||
精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 5.0 0G-Ω) | |||
±20 % rdg. ±5 dgt. (5.0 0 ~ 500 G-Ω) | ||||
1 kV | 0.00 M-Ω to 1.00 T-Ω | |||
精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 10.0 G-Ω) | |||
±20 % rdg. ±5 dgt. (10.0 ~ 500 G-Ω) | ||||
±30 % rdg. ±50 dgt. (500 G ~ 1.00 T-Ω) | ||||
2.5 kV | 0.00 M-Ω to 2.50 T-Ω | |||
精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 25.0 G-Ω) | |||
±20 % rdg. ±5 dgt. (25.0 ~ 500 G-Ω) | ||||
±30 % rdg. ±50 dgt. (500 G ~ 2.50 T-Ω) | ||||
5 kV | 0.00 M-Ω to 5.00 T-Ω | |||
精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 50.0 G-Ω) | |||
±20 % rdg. ±5 dgt. (50.0 ~ 500 G-Ω) | ||||
±30 % rdg. ±50 dgt. (500 G ~ 5.00 T-Ω) | ||||
功能 | 絕緣電阻: 數(shù)據(jù)保存(100數(shù)據(jù)), 數(shù)據(jù)保持, 平均, 模擬條形顯示, 時(shí)鐘,等等 泄漏電流: (1.00nA ~ 1.20mA), 溫度: (-10.0~70.0℃) 電壓: (DC±50V ~ 1kV, AC 50V ~ 750V) 全測(cè)量模式: 活線警告, 電池容量顯示, 自動(dòng)關(guān)閉電源 | |||
接口 | USB(用于傳輸數(shù)據(jù)) | |||
顯示 | LCD背光顯示 | |||
供電 | LR6×6或者,9459 電池組(可反復(fù)充電), 9753 AC適配器 | |||
尺寸和重量 | 260W×251H×119Dmm,2.9kg |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:631511 管理登陸