TDS1000系列數字存儲示波器
值得關注的TDS1000 (單色)與TDS200系列比較,帶給市場的新性能主要有:
TDS1000系列主要指標
TDS1012 | |
顯示 | 單色 |
通道數 | 2 |
帶寬 | 100 MHz |
取樣率 | 1.0 GS/s |
記錄長度 | 所有通道2.5K點 |
時基范圍 | 5 ns 到50 sec/div |
外觸發 | 所有型號標準配置 |
脈沖寬度觸發 | 所有型號標準配置 |
觸發信號讀出 | 觸發源觸發頻率讀出,所有型號標準配置 |
FFT運算功能 | 所有型號標準配置 |
自動設置菜單 | 所有型號標準配置 |
自動測量 | 11 種波形參數測量 |
探頭檢查指南 | 所有型號標準配置 |
TDS2CMAX模塊 | 可選件 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:631617 管理登陸