型號 | 帶寬 | 取樣速率 | 記錄長度 | 通道數量 |
---|---|---|---|---|
TDS2024B | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 K | 4 |
TDS2022B | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
TDS2014B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 4 |
TDS2012B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
TDS2004B | 60 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 4 |
TDS2002B | 60 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
TDS1012B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
TDS1002B | 60 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
TDS1001B | 40 MHz | 500 MS/s | 2.5 K | 2 |
SIGEXPTE - NI SignalExpress™ 泰克版軟件–專業版
查看報價
TEK-USB-488 - GPIB到USB轉換器
查看報價
TNGTDS01 - 操作人員培訓套件。*說明和分步實驗室試驗提供了TDS100B和TDS2000B系列示波器培訓。套件中包括進度自定的光盤手冊和信號源電路板。
查看報價
| |
|
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:631511 管理登陸