回路阻抗檔位 | 20 / 200 / 2000W |
回路阻抗準確度 | ( 2% + 3 位數(shù) ) at 1W on 20W Range |
zui小分辨率 | 0.01W |
電壓顯示 | +/- 2% + 2 位數(shù) |
交流測試電流 | 25A nominal at 20 Range |
交流測試周期 | 16.67ms |
預(yù)期短路電流 | 200A / 2000A / 20KA |
操作電壓 | 230V +/- 10% , 50Hz +/- 1 % |
抵文件電壓 | 3000V AC for 1 分鐘 |
保險絲保護 | 快速溶斷陶瓷器保險絲 |
尺寸 | 200(長) × 140(寬) × 95(高) 公厘 |
重量 | 約 900g |
顯示 | 3 1/2 液晶顯示器和zui大讀值 1999. |
過載指示 | 當電表量測過載檔位顯示器顯示" OL " |
!?mal">操作溫度及濕度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF), Below 80% RH |
儲存溫度 | -10oC to 60oC (14oF to 140oF) |
溫度過載 | " OL " on " " in display |
附件 | 電源線、外部接地測試棒 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:631884 管理登陸