數字式自動量限絕緣電阻表
數字式自動量限絕緣電阻表是傳統絕緣電阻表的換代 產品,一臺表具有兩個額定輸出電壓,適用于絕緣 電阻測量的一切領域,并可測量0-750V 交流電壓,實現一機多用,本表用干電池供電,消耗低,另備有充、供電電源,可依使用場所選擇供電方式。
技術規格參數:
型號 | 準確度 | 規格(Ω) | 用途,特點 | 備注 |
PC32-1 | 正負1%+2字 | 100V,250V/0.2-1999M | 是傳統絕緣電阻表的換代 產品,一臺表具有兩個額定輸出電壓,適用于絕緣 電阻測量的一切領域,并可測量0-750V 交流電壓,實現一機多用,本表用干電池供電,消耗低,另備有充、供電電源,可依使用場所選擇供電方式。 | 尺寸 185x86x46mm 重量 500g 8節5號普通電池 8節5號充電電池 外接電源 (測量阻值越小約費電) |
PC32-2 | 250V,500V/0.2-1999M | |||
PC32-3 | 500V,1000V/0.2-1999M | |||
PC32-4 | 1000V,2500V/0.2-1999M | |||
PC32-5 | 1000V,2500V/2-19990M | |||
PC32-6 | 正負2%+2字 | 2500V,5000V/20-199900M | ||
PC32-7 | 正負2%+2字 | 5000V,10000V/20-199900M | - | - |
PC32-S | 正負2%+2字 | 100/250/500/1000V, 0.2-1999M | - | - |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:631399 管理登陸