品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
本機與國內(nèi)的同類產(chǎn)品相比較有如下特點;
◆ 體積小、重量輕,是同類產(chǎn)品重量的二分之一。
◆ 改進完善了油氣分離的設計。利用真空進油,裝設了管狀旋轉(zhuǎn)噴油器,減少了阻力,回旋速度快,增加了油氣分離效果。
◆ 根據(jù)用戶的需要,凈油器部分的過濾介質(zhì)由特制精濾芯為過濾介質(zhì),特制精濾芯為無紡密紙做成,當發(fā)現(xiàn)過濾慢時只需剝掉外面一層無紡密紙即可。
◆ 一機多能,這是本機的一個重要特點。由于本機在現(xiàn)場使用,并利用原來的帶油設備做儲油罐,使熱油循環(huán)本機與設備之間,這樣便使濾油、再生、熱油循環(huán)干燥三種功能同時進行,省工、省時、確為一舉三得。
產(chǎn)品參數(shù)對照表:
產(chǎn)品型號性能 | DZJ -30 | DZJ -50 | DZJ -75 | DZJ -100 | DZJ -125 | DZJ -150 | DZJ -200 | DZJ -300 | |
工作 能力 | 流量L/min | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
擊穿電壓Kv | ≥60 | ≥70 | |||||||
真空度 | ≤0.098 | ||||||||
工作壓力(Mpa) | ≤0.35 | ||||||||
工作噪音(dB) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ||||||
含水量mg/kg | ≤7 | ||||||||
含氣量% | ≤0.3 | ||||||||
電加熱功率Kw | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 75 | |
總功率Kw | 16.5 | 32 | 32 | 36 | 56 | 67.2 | 80 | 80 | |
電源電壓V | 380 | ||||||||
進出口徑 | DN25 | DN32 | DN48 | DN50 | DN60 | ||||
油溫范圍 | 30—60℃ | ||||||||
重量(Kg) | 230 | 340 | 390 | 460 | 520 | 600 | 750 | 800 | |
外形尺寸mm | 900 *750 *1150 | 1200 *900 *1450 | 1400 *1000 *1550 | 1600 *1100 *1700 | 1700 *1100 *1800 | 1700 *1100 *1800 | 1800 *1200 *1900 | 1900 *1200 *1900
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:631399 管理登陸