品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
DYJ潤滑油真空濾油機|真空濾油機
DYJ系列潤滑油真空濾油機廣泛適用于冶金、礦山、石油、化工、機械、儀表、船舶、航空等行業對污染劣化油液的凈化處理。能迅速恢復被污染潤滑油、液壓油、淬火油等油類的物理、化學性能。DYJ系列潤滑油真空濾油機是液壓、潤滑系統用油綜合凈化處理的理想設備,亦可作為系統大修設備。
DYJ系列潤滑油真空濾油機產品參數:
產品型號 | HL-6 | HL-10 | HL-20 | HL-30 | HL-50 | HL-100 | HL-150 | HL-200 | HL-300 | |
技術數據 | ||||||||||
處理流量(L/min) | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
工作真空(Mpa) | -0.06~-0.098 | |||||||||
工作壓力(Mpa) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.5 | |
擊穿電壓(KV) | ≧50 | ≧55 | ≧55 | ≧55 | ≧60 | ≧60 | ≧60 | ≧60 | ≧65 | |
油中含水量(ppM) | ≤0.5 | |||||||||
油中含氣量(%) | ≤0.1 | |||||||||
含雜質粒度(um) | ≤3 | |||||||||
恒溫熱功率(KW) | 20~70 | |||||||||
電加熱功率(KW) | 9 | 11 | 15 | 15 | 30 | 45 | 50 | 65 | 70 | |
總功率(KW) | 11 | 13 | 18 | 18 | 35 | 50 | 55 | 70 | 76 | |
進(出)口管徑(mm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | |
整機毛重(Kg) | 350 | 370 | 400 | 420 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1100 | |
外型尺寸(mm) | 長L(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 |
寬W(mm) | 600 | 850 | 850 | 900 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
| |
高H(mm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:631511 管理登陸