QJ31型攜帶式直流單雙臂電橋
倍率 | 有效量程 | 分辨力 | 等級指數 | 測量電流 | 電源選擇 |
X10 | 0~111.10Ω | 10mΩ | 0.1 | 3mΑ | W1 |
X10² | 0~1.1110kΩ | 100mΩ | 400µΑ | W2 | |
X10³ | 0~11.110 kΩ | 1Ω | 60µΑ | W3 | |
X104 | 0~111.10 kΩ | 10Ω | 0.2 | 6µΑ | W4 |
X105 | 0~1.1110 MΩ | 100Ω | 0.5 | 0.6µΑ |
倍率 | 有效量程 | 分辨力 | 等級指數 | 測量電流 | 電源選擇 |
X10ˉ² | 0~111.10mΩ | 10µΩ | 0.1 | 1.1Α | K1-用內接電源 K2-用外接電源 K3-用外接電源并串聯限流電阻 |
X10?1 | 0~1.1110Ω | 100µΩ | 110 mΑ | ||
X1 | 0~11.110 Ω | 1mΩ | 10.6 mΑ | ||
X10 | 0~111.10 Ω | 10mΩ | 1 mΑ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:631511 管理登陸