品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 | 測量范圍 | 0.01Ω~2000ΩMΩ |
應用領域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產品簡介
ETCR3000C數字式接地電阻測試儀又稱接地電阻表、數字接地電阻表、地樁式接地電阻儀、接地搖表,用于接地電阻測量、接地電壓測量,儀表采用數字及微處理技術,精密3線或簡易2線法測量接地電阻,其廣泛應用于電力、電信、氣象、建筑、防雷及工業電氣設備等行業。
產品特點
1、精密3線或簡易2線法測量接地電阻。
2、具有的線阻校驗功能、抗干擾能力和環境適應能力,對現場低值接地電阻測量更精確。
3、主機超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。
4、報警功能,可設置報警閾值。
5、存儲功能,數據存儲400組。
6、USB通訊接口,數據上傳功能。
7、可充電鋰電池。
技術參數
1、量程及精度
測量功能 | 量程 | 精度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.01Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地電壓 | 0~600V AC | ±2%rdg±3dgt | 1V |
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
警告:在儀器進行充電、連接電腦、或外部供電時,嚴禁進行電壓測量。
2、一般規格
電源 | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池,電池充滿約DC 8.4V |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm |
背光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 |
測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max; |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
測試電流 | >20mA(正弦波) |
數據模式 | 平均值、最大值、最小值 |
線阻校驗 | 避免因測試線未插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準確 |
測試線 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ9mm×230mm |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒;接地電阻:約15秒/次 |
測量次數 | 5000次以上(20Ω檔測量10Ω,測1次,停30秒再測) |
線路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V以下測量 |
通訊接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
數據存儲 | 400組,閃爍顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
數據保持 | 數據保持功能:“HOLD"符號顯示 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“READ"符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--"報警提示 |
報警臨界值設置范圍 | 電阻:0Ω~2000Ω,電壓:0.0V~600.0V |
自動關機 | 開機后10分鐘,自動關機 |
電池電壓 | 當電池電壓降到DC 7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒電池須進行充電。 |
工作電流 | 背光:25mA Max |
待機: 25mA Max(背光關閉) | |
測量:200mA Max(背光關閉) | |
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm |
質量 | 儀表:約4730g(含電池) |
測試線:約847g(含簡易測試線) | |
輔助接地棒:約468g(2根) | |
總質量:約5kg(含附件) | |
防護等級 | IP65(合蓋時) |
過載保護 | 測量接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1、污染等級2、CAT Ⅲ 300V |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:631399 管理登陸