品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
數(shù)字存儲(chǔ)視波萬(wàn)用表-萬(wàn)用表
顯示 | 128 ´ 64點(diǎn)陣式圖形 LCD | 觀察區(qū)域 | 60mm x40mm |
背光 | 白色 | 輸入電阻 | 10MΩ |
電池 | AAA 5號(hào)電池4節(jié) | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 |
電力不足提示 | | 整機(jī)功耗 | 小于20mA |
使用時(shí)間 | 約50小時(shí) | 存儲(chǔ)能力 | DMM 數(shù)據(jù)100組,波形10組記錄 |
使用環(huán)境 | 0°C~+40°C;<75%RH | 存放條件 | -10°C ~ +60°C ; <90%RH |
外形尺寸 | 100 mm ´ 186 mm ´ 45mm | 重量 | 370g (不含電池、附件) |
模擬帶寬 | D DC ~ 10kHz(ET202) | zui大實(shí)時(shí)采樣率 | 200ksps |
量程 | 分辨度 | 不確定度 | |
直流電壓 | 200.0mV | 0.1mV | ±(0.75%rdg + 10dgt) |
2.000V | 1mV | ||
20.00V | 10mV | ||
200.0V | 100mV | ||
1000V | 1V | ± (1.5%rdg + 10dgt) | |
交流電壓 真有效值(ET202) | 200.0mV | 0.1mV | 50Hz~400Hz ±(1.0%rdg + 10dgt) 400Hz~10kHz (10kHz以上不考核) ±(5.0%rdg + 10dgt)(ET202) |
2.000V | 1mV | ||
20.00V | 10mV | ||
200.0V | 100mV | ||
750V | 1V | ± (1.5%rdg + 10dgt) (50Hz~400Hz) | |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA | 1µA /100µA | ±(1.2%rdg + 10dgt) |
10.00A | 10mA | ||
交流電流 真有效值(ET202) | 2mA/20mA/200mA | 1µA /100µA | ±(1.5%rdg + 10dgt) 50Hz~5kHz (5kHz以上不考核) |
20.00A | 10mA | ||
電阻 | 200.0W | 0.1 ? | ±(1.0%rdg + 5dgt) |
2.000kW | 1 ? | ||
20.00kW | 10 ? | ||
200.0kW | 100 ? | ||
2.000MW | 1kW | ||
20.00MW | 10kW | ± (3.0%rdg + 5dgt) | |
電容 | 200.0nF | 1pF | ± (2%rdg + 10dgt) |
2.000μF | 10pF | ± (1%rdg + 3dgt) | |
20.00μF | 100pF | ± (1%rdg + 3dgt) | |
200.0μF | 1nF | ± (1.5%rdg + 3dgt) | |
頻率 | 2KHz~200KHz | 1Hz | ± (1.0%rdg + 5dgt),(信號(hào)幅度不小于2Vp-p,AC V |
二極管測(cè)試 | 開(kāi)路電壓約1.5 V,zui大測(cè)試電流約1.5mA | ||
通斷測(cè)試 | 判斷電阻:約100? | ||
遙控器檢測(cè) | 38kHz載頻 | ||
三極管放大倍數(shù) | 30~1000 | ||
保險(xiǎn)絲規(guī)格 | Φ5×20,250mA/250V Φ10×38,20A/500V |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:631511 管理登陸